District de Anantnag ضلع اننت ناگ | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Inde | |
État | Jammu-et-Cachemire (territoire de l'Union) | |
Chef-lieu | Anantnag | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 1 070 144 hab. (2011) | |
Densité | 367 hab./km2 | |
Rang | 3 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 33° 44′ nord, 75° 09′ est | |
Superficie | 291 700 ha = 2 917 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | http://anantnag.nic.in/ | |
modifier |
Le district de Anantnag (ourdou : ضلع اننت ناگ) est un district du territoire du Jammu-et-Cachemire, en Inde.